|
Productdetails:
|
Productnaam: | Vacuüm droogmachine | Toepassing: | Medicijnverwerking, chemicaliënverwerking, plasticverwerking |
---|---|---|---|
Binnenmaat (mm) (H*B*D): | 485*440*500 | Totale afmeting (mm) (H*B*D): | 1580*700*720 |
Macht (kW): | 1.4 | Voltage (v): | 220 |
Nauwkeurigheid (℃): | ±0.5 | Garantie: | 2 jaar |
Verleende naverkoop de Dienst: | Onlineondersteuning | Materiaal: | Roestvrije Steel304 |
Hoog licht: | 50L vacuüm Drogere Oven,Roestvrij staal 304 Vacuüm Drogere Oven |
Roestvrij staal 304 50L Vacuüm Droger Oven Lab Vacuum Drying Machine
DZF-reeks Vacuümoven — — muti-kanten het verwarmen
Werkingsgebied:
Vacuümdie droogoven wijd in biochemisch, chemisch en farmaceutisch, gezondheidszorg, landbouwonderzoek, milieubescherming en andere onderzoektoepassingen wordt gebruikt voor poeder die en, evenals desinfectie en sterilisatie van gebruikte glascontainers drogen roosteren.
Technologievoordeel:
Het vacuümmilieu vermindert zeer het kookpunt van de te verwijderen vloeistof, zodat het vacuüm kan drogen gemakkelijk op warmtegevoelige substanties worden toegepast. Voor steekproeven die niet gemakkelijk om, zoals poeder of andere korrelige steekproeven zijn te drogen, het vacuüm kan drogen de droogtijd effectief verkorten.
Structuureigenschappen:
Facultatieve delen
1, vacuümpomp
2, individuele temperatuurgrens
Model | Voltage V | Temp.range℃ | tijdopnemer | Nauwkeurigheid ℃ | Vacuümdegreepa | powerKW |
Binnenlands (mm) (H×W×D) |
Buitenkant (mm) (H×W×D) |
Verpakkingsgrootte (mm) (H×W×D) |
N.WKG |
Dzf-6020 | 220 | 50~200 |
0~999 min |
±1 | <133 | 0,8 | 280×300×300 | 450×635×465 | 570×720×545 | 42.5 |
Dzf-6050 | 1.2 | 400×415×350 | 570×750×515 | 690×830×600 | 65 | |||||
Dzf-6090 | 2.4 | 485×440×425 | 620×780×600 | 740*900*710 | 80 | |||||
Dzf-3020S | 0,8 | 315×265×280 | 450×635×465 | 570×720×545 | 45 | |||||
Dzf-3050S | 1.2 | 400×370×350 | 570×750×515 | 690×830×600 | 68 | |||||
Dzf-3090S | 2.4 | 485×400×425 | 620×780×600 | 740*900*710 | 85 | |||||
Dzf-5020S | 1 | 280×265×245 | 450×635×465 | 570×720×545 | 43 | |||||
Dzf-5050S | 1.4 | 370×370×315 | 570×750×515 | 690×830×600 | 66 | |||||
Dzf-5090S | 2.4 | 455×440×390 | 620×780×600 | 740*900*710 | 81 |
De wijzen met „S“ is roestvrij staal binnen
Dzf-60 reeks: 2 het opgeruimde verwarmen
Dzf-50 reeks: 4 het opgeruimde verwarmen
Dzf-30 reeks: Het individuele plank verwarmen
Vergelijking voor vacuümoven DZF en de reeks van KZ.
Vacuümoven |
KZ-g High-end versie |
KZ | Dzf-60/S basis |
Dzf-JAREN '30 Individueel Plank het verwarmen |
Dzf-JAREN '50 4 kanten het verwarmen |
controlemechanisme | |||||
PID LCD | ● | ● | |||
Digitaal PID | ● | ● | ● | ||
Kamermateriaal | |||||
SUS304 St.steel | ● | ● | ● | ● | |
201 St.steel | „S“● | ||||
Zink-geplateerd staal | Geen „S“● | ||||
Merktoebehoren | |||||
ST het type van bi thyristor | ● | ● | |||
De spaander van Philip | ● | ● | |||
De opitcal koppeling van Taiwan | ● | ● | |||
De originele magnetische klep van Taiwan | ● | ||||
Originele vacuümsensor | ● | ||||
Vacuümgraadvertoning | |||||
LCD het scherm | ● | ||||
Digitaal | |||||
wijzer | ● | ● | ● | ● | |
Het verwarmen element | |||||
304 St.steel | ● | ● | |||
201 St.steel | „S“● | ● | ● | ||
Koolstofstaal | geen „S“● | ||||
Vacuümcontrole | |||||
automatisch | ● | ||||
hand | ● | ● | ● | ● | |
Druk-opschorting beschermingsapparaat | ● | ||||
Het individuele plank verwarmen | ● | ||||
4 kanten het verwarmen | ● | ||||
RS232 HAVEN | ● | ● | |||
Afstandsbedieningmonitor | ● | ● | |||
S.H-Overdracht | ● | ● | |||
ALLHEAT kamer het voorverwarmen | ● | ● | ● | ||
ALLSENS temp.control | ● | ● | |||
Isolatietechnologie | ● | ● | |||
Isolatielaag | Glasvezel | Glasvezel | Rotswol | Rotswol | Rotswol |
Temp.range℃ | 50-250 | 50-250 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
Temp.accuracy℃ | ±0.1 | ±0.1 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
concentratie | ±0.5% | ±0.51% | ±1% | ±1% | ±1% |
tijdopnemer | ● | ● | ● | ● | ● |
Over--Temp.alarm | ● | ● | ● | ● | ● |
garantie | 3 jaar | 3years | 2years | 2years | 2 jaar |
KENTON ®
KENTON APPARATUS LTD. Werd gevonden in 1999, werd de productie-installatie geplaatst in Guangzhou, is China.It hoofdzakelijk bezig geweest met productie, verkoop en de uitvoer van laboratorium thermostatisch materiaal en biologisch wetenschappelijk materiaal, en de producten en de diensten van uitstekende kwaliteit voor professionele laboratoria en wetenschappelijke research.institutions bij domestics en in het buitenland vele jaren verleend.
Wij vertrouwen op een internationaal professioneel R&D-team om het ontwerp en de technologie van producten in stap met de wereld te houden en constant naar doorbraken te streven.
Sinds zijn onderneming, heeft het bedrijf zich op thermostatische materiaalproducten op verwante gebieden geconcentreerd. Nu is het een high-tech onderneming het integreren wetenschap, de industrie en een handel. Zijn zaken omvatten China, Zuidoost-Azië, Amerika, Europa, Australië en andere landen.
Tegelijkertijd, gebaseerd op de bedrijfsfilosofie van „het lopen met wetenschappelijke onderzoekers“, en het voordeel halen van de uit geografische voordelen van het bedrijf, heeft het bedrijf uitgebreide communicatie en uitwisseling met wetenschappelijke onderzoekers in verschillende gebieden vele jaren, en de uitgevoerde opvolgendediensten op lange termijn aan gebruikers uitgevoerd, constant verbeterend de functie en de kwaliteit van producten, zodat de producten aan de behoeften van gebruikers kunnen beter voldoen.
http://www.kentonchina.com E-mail: kenton@kentonchina.com
Voegt toe: No.6, Tongxing-straat, de industriezone van Daxiang, Renhe-stad, Baiyun-district, Guangzhou China
Tel.: 86-020-36246586, 36247961, 36246650, 36246651
Contactpersoon: sales
Tel.: +8613189191849