Productdetails:
|
Productnaam: | Filter schone bank | Spanning (V)/: | AC220V/50Hz |
---|---|---|---|
Tafel materiaal: | 304 roestvrij staal | Netheidsclassificatie: | De internationale ISO 14644.1-norm, KLASSE 5 (U.S. Federal 209E, 100-niveau) |
Filter met hoog rendement: | Efficiëntie 99,99% | Netto gewicht (kg): | 210 |
Totale grootte (mm) (H×B×D): | 1585*1460*735 | Garantie: | 3 jaar |
Hoog licht: | SS304 het laminaire Kabinet van de Luchtstroom,Het horizontale Laminaire Kabinet van de Luchtstroom |
Heet Verkopend Horizontaal van de de Bank Laminair Lucht van de Desktoplucht Schoon de Stroomkabinet voor Laboratorium voor Medisch Gebruik
Toepassing:
Dit reekskabinet is het essentiële materiaal om biotechnologieonderzoek uit te voeren en experimenteel, wijd gebruikt in medisch, universiteit en andere industrieën. Verstrek luchtreiniging voor de werkplaats.
Eigenschappen:
1.Two het modellentype, de horizontale luchtstroom en de verticale luchtstroom, volgens het gebruiken van functie, het hebben Desktop en bevindend type, enige mensen enige kant (twee kanten) en twee mensen enige kant (twee kanten).
De steun en het kabinet zijn van afzonderlijk ontwerp voor geschikt vervoer.
Technische Parameters:
Producttype | Horizontale super schone de bankreeks van JHP | Verticale super schone de bankreeks van JHZ | ||
één persoon jhp-1 | tweepersoons jhp-2 | één persoon jhz-1 | tweepersoons jhz-2 | |
Netheidsclassificatie | De internationale norm van ISO 14644,1, KLASSE 5 (de V.S. Federale 209E, niveau 100) | |||
windsnelheid | (Regelbaar) 0.3~0.6m/s | |||
Lawaai (dB) | ≤62 | |||
Halve trilling - piek | ≤3μm (de richting van X, van Y, z-) | |||
Hoog rendementfilter | Efficiency 99,99% | |||
Verlichting (LX) | ≥300 | |||
Werkomgeving | Omgevingstemperatuur 10~30℃, Relatieve vochtigheid onder 70%, Geen duidelijk trilling en stof rond |
|||
Totale grootte (mm) (H×W×D) |
1585×990×735 | 1585×1460×735 | 1585×990×735 | 1585×1460×735 |
Binnengrootte (mm) (H×W×D) |
500×830×550 | 500×1300×550 | 500×830×680 | 500×1300×680 |
Voltage (V)/ | AC220V/50Hz | |||
Macht (W) | 440 | 870 | 440 | 870 |
Netto gewicht (kg) | 120 | 210 | 110 | 210 |
Het verschepen gewicht (kg) | 130 | 235 | 130 | 235 |
Verpakkingsgrootte (mm) (H×W×D) |
1030×1180×855 | 1030×1650×855 | 1030×1180×855 |
1030×1650×855
|
Vergelijking |
JHP horizontaal
|
JHZ verticaal |
SW (Benchtop) |
SWP horizontaal |
SWZ verticaal |
Professionele versie | Standaardversie | ||||
Microcomputercontrole | |||||
LCD het scherm | ● | ● | |||
digitaal | ● | ● | ● | ||
Merktoebehoren | |||||
ST het type van bi thyristor | ● | ● | |||
De spaander van Philip | ● | ● | |||
De opitcal koppeling van Taiwan | ● | ● | |||
Worktablemateriaal | |||||
SUS304 SS | ● | ● | |||
201 SS | ● | ● | ● | ||
Ergonomisch ontwerp | |||||
Voor het overhellen ontwerp | ● | ● | |||
Gebleken ontwerp | ● | ● | |||
Geplaatste voordeur | ● | ● | |||
Centrifugaalventilator | |||||
Bestand lager op hoge temperatuur | ● | ● | |||
Hepafilter | ● | ● | ● | ● | |
Laminaire stroom | |||||
Horizontale luchtstroom | ● | ● | ● | ||
Verticale luchtstroom | ● | ● | |||
Water en gasuitrusting, elektrische uitrusting | ● | ● | |||
Regelbare ventilatorsnelheid | ● | ● | ● | ● | ● |
CLEANFLOW technologie | ● | ● | |||
Netheidstarief | ISO Class5 | ||||
Met elkaar verbindende lampen | ● | ● | ● | ● | ● |
Losgemaakte steun | ● | ● | ● | ● | |
garantie | 3 jaar | 2 jaar |
KENTON ®
KENTON APPARATUS LTD. Werd gevonden in 1999, werd de productie-installatie geplaatst in Guangzhou, is China.It hoofdzakelijk bezig geweest met productie, verkoop en de uitvoer van laboratorium thermostatisch materiaal en biologisch wetenschappelijk materiaal, en de producten en de diensten van uitstekende kwaliteit voor professionele laboratoria en wetenschappelijke research.institutions bij domestics en in het buitenland vele jaren verleend.
Wij vertrouwen op een internationaal professioneel R&D-team om het ontwerp en de technologie van producten in stap met de wereld te houden en constant naar doorbraken te streven.
Sinds zijn onderneming, heeft het bedrijf zich op thermostatische materiaalproducten op verwante gebieden geconcentreerd. Nu is het een high-tech onderneming het integreren wetenschap, de industrie en een handel. Zijn zaken omvatten China, Zuidoost-Azië, Amerika, Europa, Australië en andere landen.
Tegelijkertijd, gebaseerd op de bedrijfsfilosofie van „het lopen met wetenschappelijke onderzoekers“, en het voordeel halen van het uit geografische bedrijf
de voordelen, heeft het bedrijf uitgebreide communicatie en uitwisseling met wetenschappelijke onderzoekers in verschillende gebieden vele jaren, en de uitgevoerde opvolgendediensten op lange termijn aan gebruikers uitgevoerd, constant verbeterend de functie en de kwaliteit van producten, zodat de producten aan de behoeften van gebruikers kunnen beter voldoen.
http://www.kentonchina.com E-mail: kenton@kentonchina.com
Voegt toe: No.6, Tongxing-straat, de industriezone van Daxiang, Renhe-stad, Baiyun-district, Guangzhou China
Tel.: 86-020-36246586, 36247961, 36246650, 36246651
Contactpersoon: sales
Tel.: +8613189191849