Productdetails:
|
Productnaam: | Incubator voor weefselkweek | Voltage (v): | 110/220 |
---|---|---|---|
Binnenmaat (mm) (H*B*D): | 1000*550*450 | Temperaturenwaaier (℃): | -40~65 |
Garantie: | 2 jaar | Temp. Nauwkeurigheid (℃): | ±0,5 |
Vermogen (kW): | 6 | materiaal: | Roestvrij staal |
Hoog licht: | Koelincubatorroestvrij staal Binnen,De Koelincubator van de weefselcultuur,Het Laboratorium van de micro-organismeincubator |
Van het de Incubatorroestvrije staal van de weefselcultuur Koel Binnen het Micro-organismeincubators voor Laboratorium
SPX-250 S-C Refrigerated Incubator
Technische Parameters:
Model | Binnengrootte (mm) (H*W*D) |
Binnenlands Volume (L) | Algemene afmeting (mm) (H*W*D) |
Verpakkingsgrootte (mm) (H*W*D) |
Voltage (v) |
Macht (kW) | Temperaturen waaier (℃) |
Temperaturen. Nauwkeurigheid (℃) | Temperaturen. Schommeling (℃) |
SPX-JAREN '70 | 500×400×320/ | 70 | 1020×540×570 | 1140×620×650 | 220 | 0,35 | 0~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-100S | 580×450×380/ | 100 | 1100×590×620 | 1220×670×700 | 220 | 0,35 | 0~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-150S | 800×500×380/ | 150 | 1350×640×660 | 1470×720×740 | 220 | 0,45 | 0~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-250S | 1000×550×450/ | 250 | 1550×690×660 | 1670×770×740 | 220 | 0,7 | 0~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-100s-a | 580×450×380/ | 100 | 1460*650*700 | 1580*730*780 | 220 | 1 | -10~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-150s-a | 800×500×380/ | 150 | 1680*700*700 | 1800*780*780 | 220 | 1.2 | -10~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-250s-a | 1000×550×450/ | 250 | 1880*750*770 | 2000*830*850 | 220 | 1.4 | -10~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-100s-B | 580×450×380/ | 100 | 1460*650*700 | 1580*730*780 | 220 | 1.2 | -20~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-150s-B | 800×500×380/ | 150 | 1680*700*700 | 1800*780*780 | 220 | 1.3 | -20~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-250s-B | 1000×550×450/ | 250 | 1880*750*770 | 2000*830*850 | 220 | 1.6 | -20~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-100s-c | 580×450×380/ | 100 | 1460*650*700 | 1580*730*780 | 380 | 4 | -40~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-150s-c | 800×500×380/ | 150 | 1680*700*700 | 1800*780*780 | 380 | 5 | -40~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-250s-c | 1000×550×450/ | 250 | 1880*750*770 | 2000*830*850 | 380 | 6 | -40~65 | ±0.5 | ±1% |
Voor milieubescherming, het medische, drug testen, gezondheid en epidemische preventie, vee, aquicultuur, wetenschappelijk onderzoek en andere productieafdeling. Een speciaal constant temperatuurmateriaal voor de analyse van de BZVbepaling van water, bacteriën, biochemische, microbiologische cultuurbescherming, installatiecultuur en het fokken.
BZVincubator met Koelsysteem. zonder fluorr134a koelmiddel, meer energie - besparing en hoog rendement.; het redelijke systeem van de luchtleidingsomloop, verzekert eenvormige temperatuur in de werkende ruimte; keur magnetische deurverbinding goed, verzeker het uitstekende verzegelen en verlichtingsinrichting geschikt waar te nemen.
Productinleiding:
●Voor milieubescherming, het medische, drug testen, gezondheid en epidemische preventie, vee, aquicultuur en andere wetenschappelijke onderzoek en productieafdelingen. Een speciaal constant temperatuurmateriaal voor de analyse van de BZVbepaling van water, bacteriën, biochemische, microbiologische cultuurbescherming, installatiecultuur, het kweken.
Eigenschap:
●Koelsysteem met hoogte - kwaliteit ingevoerde compressor. De functie van de vertragingsbescherming. Vlot begin en met geringe geluidssterkte wanneer het werken.
●De binnenkamer wordt gemaakt van spiegelroestvrij staal.
●De halfronde hoeken binnenkamer is gemakkelijk schoon te maken.
●De plank kan worden aangepast.
●LEIDEN microcomputercontrolemechanisme.
●Aanrakings het zeer belangrijke parameter plaatsen.
●Tijdopnemer, over de functie van het temperatuuralarm.
●Gemakkelijk om op de goederen in de binnenkamer met verlichting te letten.
A: - 10℃~+65℃ B: - 20℃~+65℃ C: - 40℃~+65℃
Contactpersoon: sales
Tel.: +8613189191849